Clasificación del club "RUNNERSWORLD SABADELL"
Página 1 de 1, mostrando 6 corredores de un total de 6 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | T. int. 1 | T. int. 2 | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 903 | JOSEP BAÑOS BORRAS | 01:26:51 | 01:26:34 | 00:41:24 | 00:13:09 | General M | NO |
155 | 902 | NICOLÀS RODRIGUEZ MARTINEZ | 01:32:33 | 01:32:05 | 00:44:04 | 00:14:01 | General M | NO |
236 | 904 | DANIEL LOPEZ SANCHEZ | 01:37:00 | 01:36:32 | 00:44:50 | 00:14:09 | General M | NO |
337 | 906 | JOSEP MIQUEL GARCIA HIGUERAS | 01:41:47 | 01:41:15 | 00:48:38 | 00:15:48 | General M | NO |
339 | 901 | ISRAEL LOPEZ SANCHEZ | 01:41:53 | 01:41:21 | 00:48:20 | 00:15:34 | General M | NO |
374 | 905 | OLGA ESTRUCH | 01:43:41 | 01:42:42 | 00:51:29 | 00:17:21 | General F | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>